Iscriviti alla Newsletter


Invia
News


Non ci sono news

Home Freccia Antenne Freccia Portatili Freccia ANTENNE DIAMOND PORTATILI SERIE COMPLETA



ANTENNE DIAMOND PORTATILI SERIE COMPLETA

Richiedere Quotazione Scontata

.

Descrizione


 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello

Frequenza (MHz) Guadagno (dB) Max Pot. (W)
SRH-999 50/144/430/1200 0/2,15/5,5 10
SRH-940 50/144/430 2,15 10
RH-999 50/144/430/1200 0/0/2,15/5,5 10
SRH-519 144/430 0 10
SRH-701 144/430 0 10
SRH-771 144/430 0/2,5 10
  SRH-789 95-1100 2,15 (95- 300MHz)
3,2dB (300-1000Mz)
10
SRH-805 144/430/1200 0 10
SRH-815S  
144/430/1200 0/0/2,15 6
SRH-36 144/430 0/2,15 10
RH-701 144/430 0 10
RH-519 144/430 0 10
RH-775 144/430 0/2,15 10
RH-789 70~1000 2.15 10
RH-795 70~1000 2,15 10
HC-100S 134~174 2,15 10
HC-200S 340-520 2,15 10


 

Modello Lunghezza (cm) Peso (gr) Connettore Note
SRH-999 50 55 SMA 150/300/450/900 MHz
SRH-940 45 55 SMA 50/144/430 MHz
RH-999 51,5 65 SMA/BNC 150/300/450/900 MHz
SRH-519 21 9 SMA 150/300/450/800 MHz
SRH-701 21 15 SMA 150/300/450/800/900 MHz
SRH-771 40 15 SMA 150/300/450/800 MHz
SRH-789 20~80,5 29 SMA ¼ (95-300MHz) 5/8 (300-1000MHz)
SRH-805 4,5 30 SMA 150/300/450/800/900 MHz.
SRH-815S 15 10 SMA ¼ d'onda (144/430)
½ onda (1200)
rx 120/150/300/450/800/900MHz
SRH-36 36 15 SMA 150/300/450/800 MHz
RH-701 21 35 BNC 150/300/450/800/900 MHz
RH-519 20 65 BNC Stilo pieghevole 180°
RH-775 14~41 26 BNC 150/300/450/900 MHz
RH-789 19,5~115 65 BNC ¼ d'onda (70-300MHz) stilo telescopico
RH-795 19,5~115 38 BNC 150/300/450/900 MHz
HC-100S 40 39 SMA 1/4 d'onda tarabile in banda
HC-200S 20 27 SMA 1/4 d'onda tarabile in banda


Bartolini corriere espresso